Alle (Province de Namur) — Aperçu, histoire & climat

Crédit photo : Lucyin/Zonneschijn, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
Alle est un village de la vallée de la Semois, intégré à Vresse‑sur‑Semois. Il est apprécié pour ses paysages de méandres, belvédères et forêts ardennaises.
Histoire. L’occupation est ancienne ; le bourg se développe autour de l’église et des activités forestières. Le tourisme de nature (randonnée, kayak, points de vue) s’affirme au XXe siècle avec l’essor des séjours en Ardenne.
Climat : synthèse locale (1991–2020, IRM)
Climat océanique wallonie ; station de référence : Bouillon (réf. régionale). Vents dominants des secteurs OSO–SSO.
Indicateur (normales 1991–2020, IRM) | Valeur |
---|---|
Température moyenne annuelle | 10,6 °C |
Température maximale moyenne | 14,8 °C |
Température minimale moyenne | 6,3 °C |
Précipitations annuelles | 825–900 mm/an |
Jours de précipitations (≥ 1 mm) | 130–140 j/an |
Jours ≥ 10 mm | 18–22 j/an |
Jours de printemps (Tmax ≥ 20 °C) | 100–115 j/an |
Jours d’été (Tmax ≥ 25 °C) | 35–48 j/an |
Jours de chaleur (Tmax ≥ 30 °C) | 6–12 j/an |
Jours d’hiver (Tmax < 0 °C) | 5–9 j/an |
Jours de gel (Tmin < 0 °C) | 45–55 j/an |
Gel sévère (Tmin < −10 °C) | 1–2 j/an |
Ensoleillement annuel | 1 600–1 750 h/an |
Rayonnement solaire global | ≈ 1 000–1 080 kWh/m²/an |
Sources & crédits
- Climat (normales 1991–2020) : IRM / KMI
- Tourisme Semois : Vresse-sur-Semois