Historique météo de Gand
Données climatologiques 10 ans (2016–2025) · Températures, précipitations, ensoleillement mois par mois
Températures moyennes mensuelles (°C)
Précipitations (mm/mois)
Ensoleillement (heures/mois)
| Mois | T. max (°C) | T. min (°C) | T. moy (°C) | Précip. (mm) | Soleil (h) | Vent (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6.7 | 1.9 | 4.3 | 80.8 | 112 | 21.9 |
| Février | 8.7 | 2.6 | 5.7 | 61.4 | 147 | 23.2 |
| Mars | 11.3 | 3.6 | 7.5 | 64.1 | 222 | 21.1 |
| Avril | 14.6 | 5.4 | 10 | 48.8 | 297 | 19.2 |
| Mai | 18.7 | 9.2 | 14 | 61.6 | 342 | 18.8 |
| Juin | 22.4 | 13.1 | 17.8 | 68.2 | 348 | 18.5 |
| Juillet | 23.2 | 14.3 | 18.8 | 61.9 | 359 | 18.5 |
| Août | 23.5 | 14.7 | 19.1 | 63.4 | 332 | 18 |
| Septembre | 20.6 | 12.3 | 16.5 | 57.4 | 272 | 18.3 |
| Octobre | 15.9 | 9.6 | 12.8 | 74.3 | 190 | 20.4 |
| Novembre | 10.3 | 5.2 | 7.8 | 73.4 | 130 | 20 |
| Décembre | 7.9 | 3.4 | 5.7 | 73.5 | 96 | 21.3 |
| Total annuel | — | 789 mm | 2847 h | — | ||
Climatologie de Gand — Ces données représentent les moyennes météorologiques sur 10 ans (2016–2025) pour Gand (), Belgique. Les valeurs sont calculées à partir des relevés quotidiens de la station météorologique la plus proche.
La Belgique bénéficie d'un climat tempéré océanique, caractérisé par des étés doux, des hivers modérés et des précipitations réparties tout au long de l'année. Les régions ardennaises affichent des températures légèrement plus fraîches et un ensoleillement réduit par rapport aux plaines flamandes ou au littoral belge.
Source : Open-Meteo Archive API · Période de référence : 2016–2025